第65回 東京都スキー連盟クラブ対抗競技会
| 申し込み方法 | デジエントリー (PC・携帯・オペレーター) |
○ | 事務局窓口 | ○ |
|---|---|---|---|---|
| 行事番号 | 1100302 | — | ||
主催 (財)東京都スキー連盟
主管 第65回クラブ対抗競技会実行委員会
協力 長野県上田市 菅平高原観光協会 菅平高原スキークラブ (株)ハーレ スキーリゾート
| 1. 日 程: | 2012年3月2日(金)〜3月4日(日) | ||||||||||||
| 2. 競技種目: | アルペン競技、クロスカントリー競技、ジュニアスキーコンテスト、スキーバッジテスト | ||||||||||||
| 3. 会場: |
|
||||||||||||
| 4. 本部: |
|
| 5. 日 程: | 2012年3月2日(金) | 19:30 | 受付 |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 開会式・選手会(於:国際リゾートセンター) | ||
| 3月3日(土) | 9:00 | 競技開始(スラローム競技) | |
| 10:00 | 競技開始(クロスカントリー競技) | ||
| 10:00 | 競技開始(ジュニアスキーコンテスト) | ||
| 14:00 | 競技開始(リレー競技) | ||
| 19:00 | 閉会式(於:国際リゾートセンター) | ||
| 3月4日(日) | スキーバッジテスト | ||
| 9:00 | 受付・開会式(シーハイルコース下教育本部テント) | ||
| 9:30 | 講習開始 | ||
| 13:00 | 検定開始 |
6. 競技方法
| <アルペン競技・クロスカントリー競技> | |
| (1) | 本大会に定めたもの以外は全日本スキー連盟競技規則最新版による。 |
|---|---|
| (2) | アルペン種目はスラローム競技を、ノルデイック種目(クロスカントリー競技)は距離のみを行う。 |
| (3) | スラローム競技 |
|
|
| (4) | クロスカントリー競技 |
|
|
| <ジュニアスキーコンテスト> | |
| (1) | 参加資格 |
| ファミリーコースを下まで安全に滑れて止まる事ができるジュニアスキーヤー | |
| (2) | 競技種目 |
| A:大回り B:小回り C:総合滑降(小学生低学年は、親子競技) | |
| (3) | 採点方法 |
| 1. 審判は5審5採制とする。 2. 得点は公開制で行う。 |
|
7. 参加資格及び組別
東京都スキー連盟加盟団体及び登録者
組別及び年齢は下表による。
| (男子)生年月日 | (女子)生年月日 | ||||
|
|
但し、ジュニアスキーコンテストは下表による。
| クラス |
| 小学校低学年(1~2年)の部 男・女 小学校中学年(3~4年)の部 男・女 小学校高学年(5~6年)の部 男・女 中学生の部 男・女 高校生の部 男・女 |
8. 得点
- アルペン競技及びクロスカントリー競技の得点は次の通りとし、組別の参加申し込み者数(リレー競技は全参加申し込み者数で見る)により得点枠を定め、クラブ別合計得点の多寡によりクラブ順位を決定する。
- クラブ得点は組別にベストスリーの得点を合計する。
- ジュニアスキーコンテスト・スキーバッジテストは得点にはならない。
組別参加者 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 1名-5名 2 1 - - - - - - - - - - 6名-15名 4 2 1 - - - - - - - - - 16名-40名 7 5 4 3 2 1 - - - - - - 41名- 70名 9 7 6 5 4 3 2 1 - - - - 71名-100名 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - - 101名以上 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9. 申し込み方法
【窓口での場合】
| 期間: | 2012年1月4日(水)〜1月21日(土)の午後3時まで。 |
|---|---|
| 様式: | スラローム競技(競-1)、クロスカントリー競技(競-N1)、リレー競技(競-N4)、ジュニアスキーコンテスト(教-13(1))、スキーバッジテスト(教-13(2)) |
| 場所: | 東京都スキー連盟事務局 |
【デジエントリーでの場合】
| 期間: | 2011年11月14日(月)~2012年1月14日(土) |
|---|---|
| 様式: |
|
- 本大会は前年度成績によるクラブ単位のシード制度のため各組ごとにクラブ内ランキングを必ず記入すること。
- ポイントレースではありません(SAT競技者登録の必要はありません)。
10. 参加料
スラローム競技、クロスカントリー競技:1種目5,000円。但し高校生以下は3,000円。
リレー1組:3,000円。
ジュニアスキーコンテスト:2,000円、スキーバッジテスト:SAJの規定による。
| 級別テスト | 受検料 | 公認料 |
| 1級 | 1,000円 | 2,000円 |
| 2級 | 900円 | 1,500円 |
| 3級 | 800円 | 1,200円 |
| 4級 | 700円 | 800円 |
| 5級 | 600円 | 700円 |
| ジュニア級別テスト | 受検料 | 公認料 |
| 1級 | 800円 | 1,000円 |
| 2級 | 700円 | 900円 |
| 3級 | 600円 | 800円 |
| 4級 | 500円 | 700円 |
| 5級 | 400円 | 600円 |
| 6級 | 300円 | 500円 |
11. 表彰
| (1) | 団体成績の表彰はアルペン種目、クロスカントリー種目(リレー競技を含む)とし、両種目の合計得点による団体総合成績の3種とし、団体総合成績については後日、加盟団体長会議において1位〜10位までを表彰する(団体総合成績について合計得点が同点の場合、クロスカントリー種目の得点が多いクラブを上位とする。次にアルペン種目の上位者が多いクラブを上位とする)。 |
|---|---|
| (2) | 個人表彰は各組1位〜6位まで表彰し、1位〜3位までにメダルを授与する(リレー競技は1位〜3位まで表彰する)。 |
| (3) | 団体総合表彰は1位に優勝杯(会長杯)、2位〜6位に楯を授与する。 |
| (4) | アルペン種目男子5部優勝者には赤井杯を授与する。 |
| (5) | 個人表彰は各競技とも組別競技終了後、準備出来次第ゴール付近で行う。 |
| (6) | 種目別団体表彰は閉会式会場にて行う。 |
| (7) | ジュニアスキーコンテスト・スキーバッジテストは教育本部担当の独自競技とし、クラブ対抗競技への加点は致しません。 ・表彰 ジュニアスキーコンテスト 1位~6位(1位~3位メダルを授与) |
12. その他
| (1) | アルペン競技、クロスカントリー競技は競技本部行事の参加に関する「競技会の注意事項」を参照してください。 |
|---|---|
| (2) | ジュニアスキーコンテスト・スキーバッジテストの実施要項は現地にて配布。 |
| (3) | 開会式及び閉会式には、ビブ着用の上、出席のこと。 |
| (4) | 参加者は傷害保険などに必ず加入し、傷害保険加入証明書(保険証書など)を持参すること。 |
| (5) | 行事中の事故や傷害などについて、パトロールなどの応急対応はしますが、それ以降の責任は負いません。 |
| (6) | 天候などにより、競技種目を変更する場合もありますので、注意してください。 |
| (7) | 宿泊は各自で手配してください。 |
